Estos son los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 96.935%
Actualizado el 14/04/2011 a las 09:28:07 horas | |
% de actas procesadas: 99.675% | % de actas contabilizadas: 96.935% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | |||||||||
![]() | ![]() | GANA PERU | 4,552,057 | 31.806 % | |||||||
![]() | ![]() | FUERZA 2011 | 3,365,735 | 23.517 % | |||||||
![]() | ![]() | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,646,061 | 18.489 % | |||||||
![]() | ![]() | PERU POSIBLE | 2,232,218 | 15.597 % | |||||||
![]() | ![]() | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,405,383 | 9.820 % | |||||||
![]() | ![]() | FONAVISTAS DEL PERU | 36,035 | 0.252 % | |||||||
![]() | ![]() | DESPERTAR NACIONAL | 21,047 | 0.147 % | |||||||
![]() | ![]() | ADELANTE | 16,891 | 0.118 % | |||||||
![]() | ![]() | FUERZA NACIONAL | 16,362 | 0.114 % | |||||||
![]() | ![]() | JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 10,919 | 0.076 % | |||||||
![]() | ![]() | PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 9,169 | 0.064 % | |||||||
Total de electores hábiles de actas contabilizadas: 19,320,942 |
Resumen | |
Total nacional de electores hábiles | 19,949,915 |
Total de mesas de sufragio | 107,455 |
Total de actas contabilizadas | 104,161 |
Total de actas observadas | 2,945 |
% de actas procesadas | 99.675 % |
% de actas por procesar | 0.325 % |
0 comentarios:
Publicar un comentario